IPO 2020年



 No.   初値日付   コード   名 称       

478. 2020/02/07 7082 ジモティー

479. 2020/02/07 7081 コーユーレンティア

480. 2020/02/25 7083 AHCグループ

481. 2020/03/02 7085 カーブスホールディングス

482. 2020/03/04 7084 Kids Smile Holdings

483. 2020/03/06 7087 ウイルテック

484. 2020/03/06 7086 きずなホールディングス

485. 2020/03/09 7088 フォーラムエンジニアリング

486. 2020/03/10 4490 ビザスク

487. 2020/03/11 4491 コンピューターマネージメント

488. 2020/03/13 7090 リグア

489. 2020/03/13 7089 フォースタートアップス

490. 2020/03/13 6231 木村工機

491. 2020/03/16 7687 ミクリード

492. 2020/03/17 7688 ミアヘルサ

493. 2020/03/17 7091 リビングプラットフォーム

494. 2020/03/17 5070 ドラフト

495. 2020/03/19 9326 関通

496. 2020/03/19 5368 日本インシュレーション

497. 2020/03/19 4492 ゼネテック

498. 2020/03/24 5690 リバーホールディングス

499. 2020/03/25 5071 ヴィス

500. 2020/03/26 7093 アディッシュ

501. 2020/03/26 4493 サイバーセキュリティクラウド

502. 2020/03/30 7094 NexTone

503. 2020/03/30 1444 ニッソウ

504. 2020/03/31 7095 Macbee Planet

505. 2020/04/01 2982 ADワークスグループ

506. 2020/04/06 7317 松屋アールアンドディ

507. 2020/06/24 7689 コパ・コーポレーション

508. 2020/06/24 4497 ロコガイド

509. 2020/06/24 4052 フィーチャ

510. 2020/06/26 4496 コマースOneホールディングス

511. 2020/06/29 6599 エブレン

512. 2020/06/30 7351 グッドパッチ

513. 2020/07/07 7352 Branding Engineer

514. 2020/07/10 4499 Speee

515. 2020/07/15 7353 KIYOラーニング

516. 2020/07/15 4495 アイキューブドシステムズ

517. 2020/07/15 4051 GMOフィナンシャルゲート

518. 2020/07/31 4054 日本情報クリエイト

519. 2020/07/31 4053 Sun Asterisk

520. 2020/08/03 4883 モダリス

521. 2020/08/07 4055 ティアンドエス

522. 2020/08/24 4056 ニューラルポケット

523. 2020/08/27 4057 インターファクトリー

524. 2020/09/17 1375 雪国まいたけ

525. 2020/09/24 4930 グラフィコ

526. 2020/09/25 4059 まぐまぐ

527. 2020/09/25 4058 トヨクモ

528. 2020/09/25 2932 STIフードホールディングス

529. 2020/09/25 4933 I-ne(アイエヌイー)

530. 2020/09/29 4060 rakumo

531. 2020/10/02 4011 ヘッドウォータース

532. 2020/10/02 4012 アクシス

533. 2020/10/05 7354 ダイレクトマーケティングミックス

534. 2020/10/06 2987 タスキ

535. 2020/10/13 4013 日通システム

536. 2020/10/19 7692 アースインフィニティ

537. 2020/10/28 4014 カラダノート

538. 2020/10/28 4934 プレミアアンチエイジング

539. 2020/10/28 7097 さくらさくプラス

540. 2020/10/30 7356 Retty

541. 2020/11/20 4015 アララ

542. 2020/11/27 4016 MITホールディングス

543. 2020/11/27 7357 ジオコード

544. 2020/11/27 4017 クリーマ

545. 2020/11/30 4494 バリオセキュア

546. 2020/12/15 4019 スタメン

547. 2020/12/15 9145 ビーイングホールディングス

548. 2020/12/16 6612 バルミューダ

549. 2020/12/16 7092 FFJ

550. 2020/12/16 7944 [ローランド]

551. 2020/12/17 4935 リベルタ

552. 2020/12/17 6229 オーケーエム

553. 2020/12/18 4165 プレイド

554. 2020/12/18 7031 インバウンドテック

555. 2020/12/18 4020 ビートレンド

556. 2020/12/18 4166 かっこ

557. 2020/12/21 4167 ココペリ

558. 2020/12/21 7358 ポピンズ

559. 2020/12/22 4168 ヤプリ

560. 2020/12/22 4170 カイゼン

561. 2020/12/22 7342 ウェルスナビ

562. 2020/12/22 7694 いつも

563. 2020/12/23 7695 交換できるくん

564. 2020/12/24 4169 ENECHANGE

565. 2020/12/24 4171 グローバルインフォメーション

566. 2020/12/24 7359 東京通信

567. 2020/12/25 4172 東和ハイシステム

568. 2020/12/25 4881 ファンペップ

569. 2020/12/25 6230 SANEI

570. 2020/12/28 4884 クリングルファーマ

571. 2020/12/30 7360 オンデック


0コメント

  • 1000 / 1000