IPO 2019年



 No.   初値日付   コード   名 称       

392. 2019/02/22 7049 識学

393. 2019/02/26 4429 リックソフト

394. 2019/02/28 7050 フロンティアインターナショナル

395. 2019/02/28 4431 スマレジ

396. 2019/02/29 4430 東海ソフト

397. 2019/03/01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

398. 2019/03/05 1887 日本国土開発

399. 2019/03/12 7673 ダイコー通産

400. 2019/03/13 4434 サーバーワークス

401. 2019/03/14 7057 エヌ・シー・エヌ

402. 2019/03/15 4435 カオナビ

403. 2019/03/18 7058 [共栄セキュリティーサービス]

404. 2019/03/19 7059 コプロ・ホールディングス

405. 2019/03/19 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド

406. 2019/03/19 1451 KHC

407. 2019/03/20 7060 ギークス

408. 2019/03/25 4437 gooddaysホールディングス

409. 2019/03/28 7674 NATTY SWANKY

410. 2019/03/28 7062 フレアス

411. 2019/03/28 7061 日本ホスピスホールディングス

412. 2019/03/29 7063 エードット

413. 2019/03/29 4438 Welby

414. 2019/04/01 7675 セントラルフォレストグループ

415. 2019/04/03 4439 東名

416. 2019/04/08 4440 ヴィッツ

417. 2019/04/24 7064 ハウテレビジョン

418. 2019/04/25 7676 グッドスピード

419. 2019/04/25 4441 トビラシステムズ

420. 2019/05/30 4442 バルテス

421. 2019/06/01 2975 スター・マイカ・ホールディングス

422. 2019/06/04 2974 大英産業

423. 2019/06/12 7065 ユーピーアール

424. 2019/06/19 4443 Sansan

425. 2019/06/19 2976 日本グランデ

426. 2019/06/20 7066 ピアズ

427. 2019/06/21 7067 ブランディングテクノロジー

428. 2019/07/05 7068 フィードフォース

429. 2019/07/18 4446 リンクユー(Link-U)

430. 2019/07/24 7804 ビーアンドピー

431. 2019/07/29 7803 ブシロード

432. 2019/07/31 2978 ツクルバ

433. 2019/08/09 4599 ステムリム

434. 2019/09/02 7679 薬王堂ホールディングス

435. 2019/09/12 4447 ピー・ビーシステムズ

436. 2019/09/19 7800 アミファ

437. 2019/09/19 7069 サイバー・バズ

438. 2019/09/20 4449 ギフティ

439. 2019/09/24 4448 Chatwork

440. 2019/09/26 6597 HPCシステムズ

441. 2019/10/01 7070 SIホールディングス

442. 2019/10/01 4450 パワーソリューションズ

443. 2019/10/02 7681 レオクラン

444. 2019/10/08 4476 AI CROSS

445. 2019/10/08 4475 HENNGE

446. 2019/10/09 7071 アンビスホールディングス

447. 2019/10/18 7682 浜木綿

448. 2019/10/18 4691 ワシントンホテル

449. 2019/10/24 7072 インティメート・マージャー

450. 2019/10/25 4477 BASE

451. 2019/10/28 4880 セルソース

452. 2019/10/29 7073 ジェイック

453. 2019/10/30 4251 恵和

454. 2019/11/01 7683 ダブルエー

455. 2019/11/21 7074 トゥエンティーフォーセブン(24セブン)

456. 2019/12/02 7076 名南M&A

457. 2019/12/10 7077 ALiNKインターネット

458. 2019/12/10 3449 テクノフレックス

459. 2019/12/11 4479 マクアケ

460. 2019/12/12 4480 メドレー

461. 2019/12/16 4484 ランサーズ

462. 2019/12/16 4483 JMDC

463. 2019/12/16 4481 ベース

464. 2019/12/17 4482 ウィルズ

465. 2019/12/17 4478 フリー

466. 2019/12/18 7685 BuySell Technologies

467. 2019/12/18 4486 ユナイトアンドグロウ

468. 2019/12/18 4485 JTOWER

469. 2019/12/19 2981 ランディックス

470. 2019/12/19 2980 SREホールディングス

471. 2019/12/20 7078 INCLUSIVE

472. 2019/12/20 4487 スペースマーケット

473. 2019/12/23 7686 カクヤス

474. 2019/12/23 6557 gbHD(global bridge HOLDINGS)

475. 2019/12/25 7079 WDBココ

476. 2019/12/25 4488 AI inside

477. 2019/12/26 7080 スポーツフィールド


0コメント

  • 1000 / 1000