IPO 2018年



 No.   初値日付   コード   名 称       

290. 2018/01/09 1443 技研ホールディングス

291. 2018/02/23 4380 Mマート

292. 2018/02/28 3446 ジェイテックコーポレーション

293. 2018/03/02 6567 SERIOホールディングス

294. 2018/03/15 6568 神戸天然物化学

295. 2018/03/16 6569 日総工産

296. 2018/03/16 3489 フェイスネットワーク

297. 2018/03/19 6570 共和コーポレーション

298. 2018/03/20 3447 信和

299. 2018/03/22 9270 バリュエンスホールディングス

300. 2018/03/23 9450 ファイバーゲート

301. 2018/03/23 6571 キュービーネットホールディングス

302. 2018/03/27 6572 RPAホールディングス

303. 2018/03/28 6573 アジャイルメディア・ネットワーク

304. 2018/03/29 9271 和心

305. 2018/03/29 3490 アズ企画設計

306. 2018/03/30 7320 日本リビング保証

307. 2018/04/02 7322 三十三フィナンシャルグループ

308. 2018/04/02 7321 関西みらいフィナンシャルグループ

309. 2018/04/03 9272 ブティックス

310. 2018/04/04 4381 ビープラッツ

311. 2018/04/10 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス

312. 2018/04/11 6574 コンヴァノ

313. 2018/04/20 4382 HEROZ

314. 2018/04/25 7323 アイペット損害保険

315. 2018/04/25 6577 ベストワンドットコム

316. 2018/04/27 6578 エヌリンクス

317. 2018/05/31 4384 ラクスル

318. 2018/06/19 4385 メルカリ

319. 2018/06/20 6579 ログリー

320. 2018/06/21 9273 コーア商事ホールディングス

321. 2018/06/21 4387 ZUU

322. 2018/06/21 4386 SIG

323. 2018/06/22 6580 ライトアップ

324. 2018/06/26 9274 国際紙パルプ商事

325. 2018/06/27 4390 アイ・ピー・エス

326. 2018/06/27 4389 プロパティデータバンク

327. 2018/06/27 4388 エーアイ

328. 2018/06/29 7030 スプリックス

329. 2018/07/02 4392 FIG

330. 2018/07/04 4391 ロジザード

331. 2018/07/05 1446 キャンディル

332. 2018/07/10 7806 MTG

333. 2018/07/23 7033 マネジメントソリューションズ

334. 2018/07/24 4393 [バンク・オブ・イノベーション]

335. 2018/07/25 3491 GAテクノ(GA technologies)

336. 2018/07/26 4395 アクリート

337. 2018/07/26 4394 エクスモーション

338. 2018/07/27 7034 プロレド・パートナーズ

339. 2018/08/02 5699 イボキン

340. 2018/08/02 4396 システムサポート

341. 2018/08/22 4397 チームスピリット

342. 2018/09/06 9275 ナルミヤ・インターナショナル

343. 2018/09/06 7035 and factory

344. 2018/09/13 3495 香陵住販

345. 2018/09/13 3494 マリオン

346. 2018/09/20 3496 アズーム

347. 2018/09/21 7036 イーエムネットジャパン

348. 2018/09/25 7325 アイリックコーポレーション

349. 2018/09/26 4398 ブロードバンドセキュリティ

350. 2018/09/27 7326 SBIインシュアランスグループ

351. 2018/09/27 6233 極東産機

352. 2018/09/28 7038 [フロンティア・マネジメント]

353. 2018/09/28 3612 ワールド

354. 2018/10/01 9278 ブックオフグループホールディングス

355. 2018/10/01 7327 第四北越フィナンシャルグループ

356. 2018/10/01 7040 サン・ライフホールディング

357. 2018/10/01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス

358. 2018/10/01 5290 ベルテクスコーポレーション

359. 2018/10/01 4399 くふうカンパニー

360. 2018/10/01 1448 スペースバリューホールディングス

361. 2018/10/01 1447 ITbookホールディングス

362. 2018/10/03 7039 ブリッジインターナショナル

363. 2018/10/10 7041 CRGホールディングス

364. 2018/10/12 4598 Delta-Fly Pharma

365. 2018/10/12 4420 イーソル

366. 2018/10/18 7805 プリントネット

367. 2018/10/19 9279 [ギフト]

368. 2018/10/19 4421 ディ・アイ・システム

369. 2018/10/23 3497 リーガル不動産

370. 2018/10/30 4422 VALUENEX

371. 2018/11/07 7042 アクセスグループ・ホールディングス

372. 2018/11/28 3498 霞ヶ関キャピタル

373. 2018/12/11 7044 ピアラ

374. 2018/12/11 7043 アルー

375. 2018/12/12 4423 アルテリア・ネットワークス

376. 2018/12/13 7670 オーウエル

377. 2018/12/13 1449 FUJIジャパン

378. 2018/12/17 7045 ツクイスタッフ

379. 2018/12/17 2970 グッドライフカンパニー

380. 2018/12/18 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング

381. 2018/12/18 1450 田中建設工業

382. 2018/12/19 9434 ソフトバンク

383. 2018/12/19 4425 Kudan

384. 2018/12/20 7671 AmidAホールディングス

385. 2018/12/20 4424 Amazia

386. 2018/12/21 7047 ポート

387. 2018/12/21 7037 テノ.ホールディングス

388. 2018/12/21 6232 自律制御システム研究所

389. 2018/12/21 4427 EduLab

390. 2018/12/25 7048 ベルトラ

391. 2018/12/25 4428 シノプス


0コメント

  • 1000 / 1000