IPO 2017年



 No.   初値日付   コード   名 称       

195. 2017/01/04 6542 FCホールディングス

196. 2017/01/04 3975 AOI TYO Holdings

197. 2017/01/27 3976 シャノン

198. 2017/02/10 1439 安江工務店

199. 2017/02/16 6543 日宣

200. 2017/02/23 9519 レノバ

201. 2017/02/23 3977 フュージョン

202. 2017/02/23 3557 ユナイテッド&コレクティブ

203. 2017/03/07 3558 ロコンド

204. 2017/03/09 3559 ピーバンドットコム

205. 2017/03/15 9325 ファイズホールディングス

206. 2017/03/16 3979 うるる

207. 2017/03/16 3560 ほぼ日

208. 2017/03/17 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス

209. 2017/03/17 3981 ビーグリー

210. 2017/03/21 6545 インターネットインフィニティー

211. 2017/03/21 3561 力の源ホールディングス

212. 2017/03/22 6546 フルテック

213. 2017/03/22 3978 マクロミル

214. 2017/03/23 6547 グリーンズ

215. 2017/03/24 4597 ソレイジア・ファーマ

216. 2017/03/24 3983 オロ

217. 2017/03/27 3479 ティーケーピー

218. 2017/03/28 6694 [ズーム]

219. 2017/03/28 3562 No.1

220. 2017/03/29 3964 オークネット

221. 2017/03/30 3984 ユーザーローカル

222. 2017/03/30 3563 スシローグローバルホールディングス

223. 2017/03/31 6175 ネットマーケティング

224. 2017/04/06 3985 テモナ

225. 2017/04/10 7940 ウェーブロックホールディングス

226. 2017/04/12 3564 LIXILビバ

227. 2017/04/18 6548 旅工房

228. 2017/04/25 3565 アセンテック

229. 2017/06/15 3986 ビーブレイクシステムズ

230. 2017/06/20 6549 ディーエムソリューションズ

231. 2017/06/21 3987 エコモット

232. 2017/06/27 6550 Fringe81

233. 2017/06/30 6552 GameWith

234. 2017/06/30 6551 ツナググループ・ホールディングス

235. 2017/06/30 3988 SYSホールディングス

236. 2017/07/12 6553 ソウルドアウト

237. 2017/07/19 3566 ユニフォームネクスト

238. 2017/07/20 7810 クロスフォー

239. 2017/07/20 3480 ジェイ・エス・ビー

240. 2017/08/03 3989 シェアリングテクノロジー

241. 2017/08/09 6696 ピースリー

242. 2017/08/30 3990 UUUM

243. 2017/09/13 6554 エスユーエス

244. 2017/09/14 3991 ウォンテッドリー

245. 2017/09/20 3992 ニーズウェル

246. 2017/09/22 3993 PKSHA Technology

247. 2017/09/26 7809 壽屋

248. 2017/09/28 3482 ロードスターキャピタル

249. 2017/09/29 9260 西本Wismettacホールディングス

250. 2017/09/29 6697 テックポイント

251. 2017/09/29 3994 マネーフォワード

252. 2017/10/05 6556 ウェルビー

253. 2017/10/05 6555 MS&Consulting

254. 2017/10/05 4124 大阪油化工業

255. 2017/10/25 9262 シルバーライフ

256. 2017/10/25 3484 テンポイノベーション

257. 2017/10/26 3995 SKIYAKI

258. 2017/10/31 7196 Casa

259. 2017/11/01 9263 ビジョナリーホールディングス

260. 2017/11/15 7808 シー・エス・ランバー

261. 2017/11/21 3996 サインポスト

262. 2017/11/28 9264 ポエック

263. 2017/11/28 7807 幸和製作所

264. 2017/11/28 6558 クックビズ

265. 2017/11/29 3997 トレードワークス

266. 2017/12/01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス

267. 2017/12/12 9266 一家ダイニングプロジェクト

268. 2017/12/12 8919 カチタス

269. 2017/12/13 9143 SGホールディングス

270. 2017/12/13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ

271. 2017/12/13 3611 マツオカコーポレーション

272. 2017/12/13 3486 [グローバル・リンク・マネジメント]

273. 2017/12/14 7198 アルヒ

274. 2017/12/14 6560 エル・ティー・エス

275. 2017/12/15 6561 HANATOUR JAPAN

276. 2017/12/15 2334 イオレ

277. 2017/12/18 6562 ジーニー

278. 2017/12/18 3999 ナレッジスイート

279. 2017/12/18 3998 すららネット

280. 2017/12/18 3540 歯愛メディカル

281. 2017/12/19 6563 みらいワークス

282. 2017/12/20 6235 オプトラン

283. 2017/12/20 4249 森六ホールディングス

284. 2017/12/21 9267 Genky DrugStores

285. 2017/12/21 7199 プレミアグループ

286. 2017/12/22 6564 ミダック

287. 2017/12/25 6566 要興業

288. 2017/12/25 6565 ABホテル

289. 2017/12/26 9268 オプティマスグループ


0コメント

  • 1000 / 1000