IPO 2016年



 No.   初値日付   コード   名 称       

103. 2016/02/24 3930 はてな

104. 2016/03/02 3931 バリューゴルフ

105. 2016/03/03 7811 中本パックス

106. 2016/03/04 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス

107. 2016/03/09 2424 ブラス

108. 2016/03/11 1436 [フィット]

109. 2016/03/14 6187 LITALICO

110. 2016/03/15 7184 富山第一銀行

111. 2016/03/15 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス

112. 2016/03/15 6188 富士ソフトサービスビューロ

113. 2016/03/16 3537 昭栄薬品

114. 2016/03/17 3932 アカツキ

115. 2016/03/18 9466 アイドママーケティングコミュニケーション

116. 2016/03/18 7185 ヒロセ通商

117. 2016/03/18 6237 イワキ

118. 2016/03/18 6190 フェニックスバイオ

119. 2016/03/18 6189 グローバルキッズCOMPANY

120. 2016/03/18 3467 アグレ都市デザイン

121. 2016/03/22 3933 チエル

122. 2016/03/24 3934 ベネフィットジャパン

123. 2016/03/24 3538 ウイルプラスホールディングス

124. 2016/03/31 6191 エアトリ

125. 2016/03/31 3922 PR TIMES

126. 2016/04/01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ

127. 2016/04/01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス

128. 2016/04/05 6192 ハイアス・アンド・カンパニー

129. 2016/04/08 3504 丸八ホールディングス

130. 2016/04/15 3935 エディア

131. 2016/04/19 3536 アクサスホールディングス

132. 2016/04/20 3936 グローバルウェイ

133. 2016/04/21 3539 JMホールディングス

134. 2016/06/14 2820 やまみ

135. 2016/06/15 6195 ホープ

136. 2016/06/15 6194 アトラエ

137. 2016/06/16 3541 農業総合研究所

138. 2016/06/21 6196 ストライク

139. 2016/06/21 3937 Ubicomホールディングス

140. 2016/06/22 7187 ジェイリース

141. 2016/06/23 6193 バーチャレクス・ホールディングス

142. 2016/06/27 6198 キャリア

143. 2016/06/28 3542 ベガコーポレーション

144. 2016/06/29 6197 ソラスト

145. 2016/06/29 3543 コメダホールディングス

146. 2016/07/01 6199 セラク

147. 2016/07/15 3938 LINE

148. 2016/07/21 6200 インソース

149. 2016/07/21 3469 デュアルタップ

150. 2016/07/28 6531 リファインバース

151. 2016/08/15 6236 NCホールディングス

152. 2016/08/16 3544 サツドラホールディングス

153. 2016/09/01 3546 アレンザホールディングス

154. 2016/09/02 6532 ベイカレント・コンサルティング

155. 2016/09/14 6533 Orchestra Holdings

156. 2016/09/14 3939 カナミックネットワーク

157. 2016/09/14 3547 串カツ田中ホールディングス

158. 2016/09/21 3940 ノムラシステムコーポレーション

159. 2016/09/26 3960 バリューデザイン

160. 2016/09/27 3962 チェンジ

161. 2016/09/27 3961 シルバーエッグ・テクノロジー

162. 2016/09/29 3963 シンクロ・フード

163. 2016/09/30 3474 G−FACTORY

164. 2016/10/03 7189 西日本フィナンシャルホールディングス

165. 2016/10/07 3965 キャピタル・アセット・プランニング

166. 2016/10/12 4189 KHネオケム

167. 2016/10/17 7190 マーキュリアインベストメント

168. 2016/10/21 3966 ユーザベース

169. 2016/10/25 9142 九州旅客鉄道

170. 2016/10/27 6535 アイモバイル

171. 2016/11/01 3548 バロックジャパンリミテッド

172. 2016/11/01 1438 岐阜造園

173. 2016/11/18 3267 フィル・カンパニー

174. 2016/11/21 3549 [クスリのアオキホールディングス]

175. 2016/11/22 6537 WASHハウス

176. 2016/11/29 5704 JMC

177. 2016/11/29 3967 エルテス

178. 2016/11/29 3550 スタジオアタオ

179. 2016/12/06 4596 窪田製薬ホールディングス

180. 2016/12/07 7191 イントラスト

181. 2016/12/08 3475 グッドコムアセット

182. 2016/12/14 6538 キャリインデ(キ ャ リ ア インデックス)

183. 2016/12/15 6539 MSジャパン(MS-Japan)

184. 2016/12/16 7782 シンシア

185. 2016/12/16 3476 投資法人みらい

186. 2016/12/19 7192 日本モーゲージサービス

187. 2016/12/19 6540 船場

188. 2016/12/20 3556 リネットジャパングループ

189. 2016/12/21 6541 グレイステクノロジー

190. 2016/12/21 3970 イノベーション

191. 2016/12/21 3968 セグエグループ

192. 2016/12/22 3969 エイトレッド

193. 2016/12/22 3477 フォーライフ

194. 2016/12/27 3974 ティビィシィ・スキヤツト


0コメント

  • 1000 / 1000