IPO 2015年



 No.   初値日付   コード   名 称       

001. 2015/01/05 7814 日本創発グループ

002. 2015/02/02 6035 [アイ・アールジャパンホールディングス]

003. 2015/02/12 6036 KeePer 技 研

004. 2015/02/18 6037 ファーストロジック

005. 2015/02/18 3454 ファーストブラザーズ

006. 2015/02/19 3906 ALBERT

007. 2015/02/20 1384 ホクリヨウ

008. 2015/02/23 3907 シリコンスタジオ

009. 2015/03/02 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス

010. 2015/03/17 3910 エムケイシステム

011. 2015/03/17 3908 コラボス

012. 2015/03/19 3909 ショーケース

013. 2015/03/19 3224 ゼネラル・オイスター

014. 2015/03/19 3223 エスエルディー

015. 2015/03/24 6038 イード

016. 2015/03/24 3445 RS Technologies

017. 2015/03/24 1430 ファーストコーポレーション

018. 2015/03/25 3911 Aiming

019. 2015/03/25 3457 ハウスドゥ

020. 2015/03/26 7813 プラッツ

021. 2015/03/26 6039 日本動物高度医療センター

022. 2015/03/26 3912 モバイルファクトリー

023. 2015/03/26 3131 シンデン・ハイテックス

024. 2015/03/27 3913 sMedio

025. 2015/04/01 7177 GMOフィナンシャルホールディングス

026. 2015/04/01 3132 [マクニカ・富士エレホールディングス]

027. 2015/04/08 4592 サンバイオ

028. 2015/04/17 3133 海帆

029. 2015/04/20 3134 Hamee

030. 2015/04/21 3458 シーアールイー

031. 2015/04/22 6040 日本スキー場開発

032. 2015/04/24 6045 レントラックス

033. 2015/04/24 6044 [三機サービス]

034. 2015/04/28 6047 Gunosy

035. 2015/04/28 6046 リンクバル

036. 2015/04/28 3914 JIGSAW(JIG-SAW)

037. 2015/04/30 6048 デザインワン・ジャパン

038. 2015/04/30 3915 [テラスカイ]

039. 2015/06/16 9417 スマートバリュー

040. 2015/06/16 4593 ヘリオス

041. 2015/06/17 3135 マーケットエンタープライズ

042. 2015/06/18 3916 [デジタル・インフォメーション・テクノロジー]

043. 2015/06/24 6166 中村超硬

044. 2015/06/24 3136 エコノス

045. 2015/06/25 7780 メニコン

046. 2015/06/25 6167 冨士ダイス

047. 2015/06/25 3137 ファンデリー

048. 2015/06/29 6239 ナガオカ

049. 2015/07/07 3138 富士山マガジンサービス

050. 2015/07/08 7812 クレステック

051. 2015/07/10 7781 平山ホールディングス

052. 2015/07/16 3917 アイリッジ

053. 2015/07/29 4980 デクセリアルズ

054. 2015/07/30 6049 イトクロ

055. 2015/08/04 3918 PCIホールディングス

056. 2015/08/05 1431 Lib Work

057. 2015/08/11 3461 パルマ

058. 2015/08/26 6171 土木管理総合試験所

059. 2015/08/28 6172 メタップス

060. 2015/08/28 3139 ラクト・ジャパン

061. 2015/08/31 6173 アクアライン

062. 2015/09/01 3919 パイプドHD

063. 2015/09/02 3415 TOKYO BASE

064. 2015/09/02 1433 ベステラ

065. 2015/09/08 1434 JESCOホールディングス

066. 2015/09/14 3416 ピクスタ

067. 2015/09/15 3920 アイビーシー

068. 2015/09/17 6176 ブランジスタ

069. 2015/10/01 9099 C&Fロジホールディングス

070. 2015/10/01 7180 九州フィナンシャルグループ

071. 2015/10/01 5021 コスモエネルギーホールディングス

072. 2015/10/01 3417 大木ヘルスケアホールディングス

073. 2015/10/15 6177 AppBank

074. 2015/10/22 4594 ブライトパス・バイオ

075. 2015/10/23 6180 GMOメディア

076. 2015/10/27 6181 パートナーエージェント

077. 2015/10/28 3418 バルニバービ

078. 2015/11/04 7182 ゆうちょ銀行

079. 2015/11/04 7181 かんぽ生命保険

080. 2015/11/04 6178 日本郵政

081. 2015/11/19 7183 あんしん保証

082. 2015/11/19 6182 ロゼッタ

083. 2015/11/20 6183 ベルシステム24ホールディングス

084. 2015/11/27 3921 ネオジャパン

085. 2015/12/03 1435 TATERU

086. 2015/12/04 6184 鎌倉新書

087. 2015/12/09 3923 ラクス

088. 2015/12/11 3924 [ランドコンピュータ]

089. 2015/12/15 3925 ダブルスタンダード

090. 2015/12/16 6464 ツバキ・ナカシマ

091. 2015/12/17 4595 ミズホメディー

092. 2015/12/17 3926 オープンドア

093. 2015/12/18 6238 フリュー

094. 2015/12/18 3927 フーバーブレイン

095. 2015/12/18 3419 アートグリーン

096. 2015/12/21 9416 ビジョン

097. 2015/12/21 3928 マイネット

098. 2015/12/22 6185 SMN

099. 2015/12/22 3464 プロパティエージェント

100. 2015/12/24 3929 ソーシャルワイヤー

101. 2015/12/24 3465 ケイアイスター不動産

102. 2015/12/25 6186 一蔵


0コメント

  • 1000 / 1000