☆2020年大発会の週次値上がり率ランキング☆
投稿日:2020/01/11 更新日:2020/01/12 株探 週間ランキング【値上がり率】 2019-01-11
No. コード 銘 柄 名 株 価 時価総額 出来高 S高
01. 6734 ニューテック 3,020 62.84 2,986,600 S高4
02. 5216 倉元製作所 234 37.77 31,878,400 S高2
03. 9691 両毛システムズ 3,850 135.13 2,329,900 S高3
04. 9647 協和コンサルタンツ 5,140 30.12 250,500 S高4
05. 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,400 61.27 583,700 S高2
06. 2929 ファーマフーズ 693 201.23 34,763,400 S高2
07. 8740 フジトミ 341 23.39 8,424,100 S高2
08. 9909 愛光電気 3,055 26.95 220,100 S高3
09. 7069 サイバー・バズ 7,800 277.48 2,405,300 S高2
10. 2303 ドーン 2,125 70.12 2,397,400 S高1
11. 7800 アミファ 1,280 40.96 9,961,600 S高1
12. 7063 エードット 4,775 116.03 233,300
13. 6838 多摩川ホールディングス 3,840 176.00 3,046,800
14. 3835 eBASE 1,502 354.20 1,176,200
15. 7068 フィードフォース 2,516 140.72 400,900 S高1
16. 3816 大和コンピューター 1,760 57.92 444,900
17. 5612 日本鋳鉄管 1,652 54.40 1,263,500 S高1
18. 6656 インスペック 4,375 159.32 3,832,900 S高1
19. 8746 第一商品 270 43.81 34,218,000 S高1
20. 9767 日建工学 1,150 21.41 462,500 S高2
21. 9867 ソレキア 16,500 142.77 277,900 S高3
22. 3138 富士山マガジンサービス 1,011 33.52 442,000 S高1
23. 3970 イノベーション 2,857 57.10 2,035,300 S高1
24. 7878 光・彩 3,085 12.21 14,200 S高1
25. 5932 三協立山 1,524 480.89 880,100
26. 6659 メディアリンクス 394 22.36 3,475,100
27. 4251 恵和 2,527 195.01 7,235,100
28. 4664 RSC 890 26.16 952,900 S高1
29. 2375 ギグワークス 2,339 168.95 2,905,700
30. 8226 理経 230 35.68 42,171,200 S高1
31. 1992 神田通信機 1,177 30.87 536,300 S高1
32. 3161 アゼアス 715 43.51 2,360,700
33. 3856 Abalance 699 36.27 94,700 S高1
34. 8515 アイフル 305 1478.09 125,036,800
35. 3604 川本産業 536 32.16 545,600 S高1
36. 6172 メタップス 1,040 141.09 797,500 S高1
37. 4316 ビーマップ 1,032 33.30 2,674,300
38. 7070 SIホールディングス 590 66.84 1,084,200 S高1
39. 7732 トプコン 1,696 1833.89 4,043,600
40. 3900 クラウドワークス 1,100 167.31 949,900
41. 6232 自律制御システム研究所 3,790 400.20 1,326,300
42. 3377 バイク王&カンパニー 234 35.83 4,766,900
43. 4754 トスネット 1,780 84.24 141,300 S高1
44. 9423 FRS 109 25.53 11,278,200
45. 9913 日邦産業 711 64.89 4,247,800 S高2
46. 3694 オプティム 4,045 1114.68 886,400
47. 7681 レオクラン 3,475 67.58 282,800
48. 9685 KYCOMホールディングス 563 28.80 1,185,400
49. 6396 宇野澤組鐵工所 3,530 39.53 43,200 S高1
50. 3739 コムシード 1,006 57.71 486,600 S高1
0コメント